El ATESS HPS30000/40000/50000TL integra inversor fotovoltaico, controlador de carga y gestión de red en una sola unidad robusta, ofreciendo una eficiencia ultra alta (hasta 98,6 %) para un funcionamiento impecable. Con soporte para conexiones en paralelo de hasta 6 unidades (máx. hasta 300 kW), se adapta fácilmente a la creciente demanda energética. Este inversor es ideal para fábricas, granjas y edificios comerciales que buscan reducir drásticamente sus facturas de energía y garantizar el suministro eléctrico de respaldo. Es el núcleo inteligente y preparado para el futuro de cualquier sistema energético resiliente.
Diseño compacto con modo de funcionamiento programable.
Conmutación fluida entre la conexión a la red y la transferencia fuera de la red en 10 ms, suministro de energía estable e ininterrumpido.
El sistema admite expansión en paralelo, lo que permite futuras ampliaciones: un máximo de 6 unidades en paralelo con una potencia de salida de 300 kW para funcionamiento conectado y desconectado de la red.
Salida de contacto seco, compatible con el control remoto del generador diésel.
| Inversor híbrido todo en uno de alta tensión HITEKESS 30 kW 50 kW | |||
| Модель | HPS30000ТЛ | HPS40000TL | HPS50000ТЛ |
| Datos de entrada fotovoltaicos | |||
| Tensión máxima en circuito abierto fotovoltaico | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC |
| Potencia fotovoltaica máxima | 45 kWp | 60 kWp | 75 kWp |
| Rango de voltaje MPPT fotovoltaico | 125V-850V CC | ||
| Número de MPPT | 3 | 3 | 3 |
| Datos de la batería | |||
| Rango de voltaje de la batería | 260-700 V | ||
| Corriente máxima de carga/descarga | 100А | ||
| Potencia máxima de carga/descarga | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Комунікація | RS485 / CAN | ||
| Datos de salida de CA | |||
| Potencia nominal | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| Tensión/rango nominal | 400V / 360V-440V | ||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||
| Rango de frecuencia | 47~53/57~63 Hz | ||
| THDI | < Попередній 3% | ||
| ПФ | 0,8 de retraso~0,8 de adelanto | ||
| Información general. | |||
| Grado de protección | IP54 | ||
| Emisión de ruido | <65 dB(A) a 1 m | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25 ° C ~ 55 ° C | ||
| Método de enfriamiento | Aire forzado | ||
| Dimensiones (Ancho/Alto/Profundidad) | 600*990*280 mm | 600*990*280 mm | 600*990*280 mm |
| песо | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
| Transferencia entre conexión y desconexión a la red eléctrica. | Automático ≤ 10 ms | ||
| Certificado | CE , EN IEC 61000-6-4:2019 , EN 61000-3-12:2011 , EN IEC 61000-3-11:2019 , EN IEC 61000-6-2:2019 , EN62109-1:2010 , EN62109-2:2011 , NRS097-2-1:2017 | ||
| HITEK ENERGY: Un futuro mejor y más brillante. Utilizamos ÚNICAMENTE equipos fiables y homologados. |
|||
✔ Eficiencia líder en la industria: tecnología avanzada de MPPT e inversor híbrido.
✔ Energía confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana: transición sin problemas entre fuentes de energía.
✔ Bajo mantenimiento y durabilidad: baterías de litio de primera calidad con una vida útil de más de 10 años.
✔ Gestión inteligente de la energía: monitorización en tiempo real y rendimiento adaptativo
En HITEK ENERGY, su satisfacción es nuestra máxima prioridad. Utilizamos ÚNICAMENTE equipos solares fiables y homologados.
Sea cual sea la ocasión, tanto si compras para ti como para distribuir, ¡lo tenemos todo! Envíanos tu consulta para informarte sobre nuestros descuentos por volumen.
Introduce tu dirección de correo electrónico y nos pondremos en contacto contigo.